[COUNTER_NUMBER id=60401]
Actualización diaria
CASOS TOTALES ACUMULADOS | CASOS NUEVOS TOTALES | SINTOMÁTICOS | ASINTOMÁTICOS | FALLECIDOS | CASOS ACTIVOS |
388.297 | 1.456 | 1.061 | 244 | 12.407 | 9.763 |
TOTAL PAÍS PCR | TOTAL PAÍS PCR DÍA | RM DÍA | % POSITIVIDAD RM DÍA |
10.273.078 | 37.465 | 17.575 | 8% |
TOTAL PACIENTES | PACIENTES EN RM | % TOTAL RM |
2.133 | 1.078 | 50,54% |
TOTAL CAMAS CRÍTICAS | DISPONIBLES | OCUPADAS |
3.276 | 188 | 3.088 |
1era DOSIS | 2da DOSIS | PERSONAS CON ESQUEMA COMPLETO |
4.954.541 | 2.040.279 | % |
Acá les compartimos material para difusión realizado por el Departamento de Comunicaciones del Colmed Santiago